Yudumladığımız her kahvenin kendine has belli bir aroması vardır. Çekirdeğin yetiştiği toprak, yükseklik, işlenme ve kavrulma süreçleri kahvenin aromasını doğrudan etkilemektedir. Sizler için hazırladığımız tabloda da çeşitli kahvelerin gövde, asidite ve tadım notları yer almaktadır.
KAHVE | ÇEKİRDEK | GÖVDE | ASİDİTE | İŞLEME YÖNTEMİ | HASAT ZAMANI | RAKIM | TADIM NOTLARI |
KENYA AA | ARABICA | DENGELİ | PARLAK | YIKANMIŞ | KASIM ARALIK | 1500M 1600M | LİMON LİME MANGO |
COSTA RICA | ARABICA | ZENGİN | YÜKSEK | YIKANMIŞ | EKİM MART | 1200M 1800M | ÇİKOLATA KARAMEL |
GUATEMALA ANTIGUA | ARABICA | ORTA | RAFİNE | YIKANMIŞ | ARALIK MART | 1350M | ÇİKOLATA KARAMEL ODUNSU |
BRASIL SANTOS | ARABICA | ORTA | YUMUŞAK | YIKANMIŞ | MAYIS AĞUSTOS | 800M 1350M | ÇİKOLATA FINDIK |
COLOMBIA SUPREMO | ARABICA | ORTA | HAFİF | YIKANMIŞ | EKİM ARALIK | 1650M | ÇİKOLATA ÇİLEK FINDIK BAHARAT |
ETHIOPIA SIDAMO | ARABICA | TAM | HAFİF | YIKANMIŞ | OCAK ŞUBAT | 1850M 2100M | BÖĞÜRTLEN AHUDUDU |
INDONESIA SUMATRA | ARABICA | ORTA | YÜKSEK | YIKANMIŞ | MART HAZİRAN | 1000M 2400M | ÇİKOLATA ODUNSU TÜTÜNSÜ BAHARAT |
SPECIAL EDITION BY GARCIA | ARABICA BLEND | ORTA | DÜŞÜK | YIKANMIŞ | KASIM ARALIK | 1850M 2100M | FRENK ÜZÜMÜ ŞEKERLİ BADEM |
BAR TOP | ITALIAN BLEND | ORTA | DÜŞÜK | YIKANMIŞ | KASIM ARALIK | 1850M 2100M | FINDIK KAKAO |
FILTRE CLASSICO | ITALIAN BLEND | ORTA | DÜŞÜK | YIKANMIŞ | KASIM ARALIK | 1850M 2100M | BİTTER KAKAO |
FILTRE PREMIO | ARABICA BLEND | ORTA | DÜŞÜK | YIKANMIŞ | KASIM ARALIK | 1850M 2100M | KARAMEL FINDIK |
Comments